绍兴
杭州师范大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 485/23293 |
2024 | 综合 | 本科批 | 493/21226 |
2023 | 综合 | 本科批 | 485/23334 |
2023 | 综合 | 本科批 | 487/22878 |
2023 | 综合 | 本科批 | 488/22656 |
2022 | 综合 | 本科批 | 460/26085 |
2022 | 综合 | 本科批 | 475/23018 |
2022 | 综合 | 本科批 | 481/21726 |
2022 | 综合 | 本科批 | 485/20849 |
2021 | 综合 | 本科批 | 428/31038 |
2021 | 综合 | 本科批 | 440/28666 |
2021 | 综合 | 本科批 | 477/20819 |
2021 | 综合 | 本科批 | 478/20596 |
2021 | 综合 | 本科批 | 483/19533 |
2020 | 综合 | 本科批 | 467/23446 |
2020 | 综合 | 本科批 | 472/22305 |
2019 | 综合 | 本科批 | 467/23170 |
2019 | 综合 | 本科批 | 474/21603 |
2019 | 综合 | 本科批 | 480/20169 |
分享到: