绍兴
杭州电子科技大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 481/24337 |
2024 | 综合 | 本科批 | 539/10069 |
2023 | 综合 | 本科批 | 492/21695 |
2023 | 综合 | 本科批 | 500/19672 |
2023 | 综合 | 本科批 | 537/10565 |
2022 | 综合 | 本科批 | 488/20201 |
2022 | 综合 | 本科批 | 523/12620 |
2021 | 综合 | 本科批 | 488/18414 |
2021 | 综合 | 本科批 | 508/13979 |
2020 | 综合 | 本科批 | 491/17678 |
2020 | 综合 | 本科批 | 510/13263 |
2019 | 综合 | 本科批 | 488/- |
2019 | 综合 | 本科批 | 512/12689 |
2019 | 综合 | 本科批 | 520/11020 |
分享到: