绍兴
清华大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 831/36 |
2024 | 综合 | 本科批 | 851/18 |
2024 | 综合 | 本科批 | 858/14 |
2024 | 综合 | 本科批 | 882/6 |
2023 | 综合 | 本科批 | 893/4 |
2023 | 综合 | 本科批 | 828/38 |
2023 | 综合 | 本科批 | 840/26 |
2023 | 综合 | 本科批 | 846/21 |
2022 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 749/428 |
2022 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 786/140 |
2022 | 综合 | 本科批 | 834/28 |
2022 | 综合 | 本科批 | 842/21 |
2022 | 综合 | 本科批 | 867/9 |
2021 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 740/513 |
2021 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 773/198 |
2021 | 综合 | 本科批 | 836/25 |
2021 | 综合 | 本科批 | 838/23 |
2021 | 综合 | 本科批 | 877/6 |
2020 | 综合 | 本科批 | 826/34 |
2020 | 综合 | 本科批 | 900/2 |
2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 763/254 |
2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 792/105 |
2020 | 综合 | 本科批 | 831/29 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 875/9 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 876/13 |
分享到: