绍兴
宁波大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 501/19243 |
2024 | 综合 | 本科批 | 511/16761 |
2023 | 综合 | 本科批 | 505/18398 |
2023 | 综合 | 本科批 | 512/16670 |
2023 | 综合 | 本科批 | 521/14416 |
2022 | 综合 | 本科批 | 503/16925 |
2022 | 综合 | 本科批 | 510/15437 |
2022 | 综合 | 本科批 | 511/15213 |
2022 | 综合 | 本科批 | 515/14379 |
2021 | 综合 | 本科批 | 493/17269 |
2021 | 综合 | 本科批 | 498/16160 |
2021 | 综合 | 本科批 | 504/14850 |
2021 | 综合 | 本科批 | 511/13304 |
2020 | 综合 | 本科批 | 497/16300 |
2019 | 综合 | 本科批 | 489/18037 |
2019 | 综合 | 本科批 | 494/16848 |
2019 | 综合 | 本科批 | 504/14556 |
分享到: