绍兴
宁波大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 588/14321 |
2024 | 综合 | 本科批 | 650/5072 |
2023 | 综合 | 本科批 | 622/8018 |
2023 | 综合 | 本科批 | 639/5945 |
2023 | 综合 | 本科批 | 643/5510 |
2023 | 综合 | 本科批 | 644/5417 |
2022 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 594/11478 |
2022 | 综合 | 本科批 | 623/7257 |
2022 | 综合 | 本科批 | 627/6777 |
2022 | 综合 | 本科批 | 634/5980 |
2022 | 综合 | 本科批 | 648/4591 |
2021 | 综合 | 本科批 | 602/9499 |
2021 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 617/7509 |
2021 | 综合 | 本科批 | 641/4913 |
2021 | 综合 | 本科批 | 646/4466 |
2021 | 综合 | 本科批 | 657/3623 |
2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 620/6813 |
2020 | 综合 | 本科批 | 638/4967 |
2020 | 综合 | 本科批 | 645/4372 |
2020 | 综合 | 本科批 | 646/4292 |
2020 | 综合 | 本科批 | 649/4051 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 675/3177 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 717/853 |
分享到: