绍兴
浙江越秀外国语学院录取分数线
浙江地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 平行录取二段 | 358/264302 |
2024 | 综合 | 平行录取二段 | 471/198613 |
2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
2024 | 综合 | 平行录取二段 | 480/189699 |
2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
2023 | 综合 | 平行录取一段 | 505/157469 |
2023 | 综合 | 平行录取一段 | 503/159120 |
2023 | 综合 | 平行录取二段 | 344/265408 |
2022 | 综合 | 平行录取一段 | 501/165446 |
2022 | 综合 | 平行录取二段 | 448/214194 |
2022 | 综合 | 平行录取一段 | 508/157930 |
2021 | 综合 | 平行录取二段 | 491/163971 |
2021 | 综合 | 平行录取一段 | 516/137373 |
2021 | 综合 | 平行录取二段 | 459/191983 |
2021 | 综合 | 平行录取一段 | 495/160080 |
2020 | 综合 | 平行录取三段 | 377/233836 |
2020 | 综合 | 平行录取二段 | 526/127611 |
2020 | 综合 | 平行录取三段 | 412/219456 |
2020 | 综合 | 平行录取二段 | 524/129880 |
2019 | 综合 | 平行录取三段 | 466/186068 |
2019 | 综合 | 平行录取二段 | 496/159921 |
分享到: