绍兴
浙江越秀外国语学院录取分数线
河南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 406/312314 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 411/303568 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 432/93783 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 415/309237 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 421/298246 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 466/97978 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 421/285152 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 446/99663 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 406/312751 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 448/97409 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 411/282125 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 422/265432 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 466/96112 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 488/75350 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 431/269150 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 487/76341 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 439/200217 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 493/54421 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 403/255219 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 469/77312 |
分享到: