绍兴
湖州师范学院录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 439/34482 |
2024 | 综合 | 本科批 | 457/30232 |
2024 | 综合 | 本科批 | 459/29755 |
2024 | 综合 | 本科批 | 506/18067 |
2023 | 综合 | 本科批 | 447/32460 |
2023 | 综合 | 本科批 | 448/32236 |
2023 | 综合 | 本科批 | 465/28319 |
2023 | 综合 | 本科批 | 492/21695 |
2023 | 综合 | 本科批 | 495/20893 |
2023 | 综合 | 本科批 | 524/13663 |
2022 | 综合 | 本科批 | 426/32393 |
2022 | 综合 | 本科批 | 442/29590 |
2022 | 综合 | 本科批 | 447/28679 |
2022 | 综合 | 本科批 | 449/28286 |
2022 | 综合 | 本科批 | 469/24227 |
2022 | 综合 | 本科批 | 484/21082 |
2022 | 综合 | 本科批 | 487/20403 |
2022 | 综合 | 本科批 | 495/18674 |
2021 | 综合 | 本科批 | 400/35686 |
2021 | 综合 | 本科批 | 444/27904 |
2021 | 综合 | 本科批 | 447/27341 |
2021 | 综合 | 本科批 | 457/25247 |
2021 | 综合 | 本科批 | 497/16381 |
2020 | 综合 | 本科批 | 450/27191 |
2020 | 综合 | 本科批 | 455/26117 |
2020 | 综合 | 本科批 | 462/24521 |
2020 | 综合 | 本科批 | 470/22810 |
2020 | 综合 | 本科批 | 479/20616 |
2019 | 综合 | 本科批 | 444/28172 |
2019 | 综合 | 本科批 | 445/27971 |
2019 | 综合 | 本科批 | 447/27547 |
2019 | 综合 | 本科批 | 472/22082 |
2019 | 综合 | 本科批 | 480/20169 |
分享到: