绍兴
浙江万里学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 490/39844 |
2024 | 综合 | 本科批 | 551/22908 |
2024 | 综合 | 本科批 | 552/22661 |
2023 | 综合 | 本科批 | 533/26390 |
2023 | 综合 | 本科批 | 534/26105 |
2023 | 综合 | 本科批 | 545/23302 |
2022 | 综合 | 本科批 | 522/26850 |
2022 | 综合 | 本科批 | 523/26612 |
2022 | 综合 | 本科批 | 526/25904 |
2021 | 综合 | 本科批 | 508/28474 |
2021 | 综合 | 本科批 | 517/26369 |
2020 | 综合 | 本科批 | 508/27150 |
2020 | 综合 | 本科批 | 513/26062 |
2019 | 理科 | 本科批B段 | 519/20645 |
2019 | 文科 | 本科批B段 | 559/9121 |
分享到: