绍兴
湖州学院录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 441/33999 |
2023 | 综合 | 本科批 | 435/35051 |
2023 | 综合 | 本科批 | 447/32460 |
2022 | 综合 | 本科批 | 406/35561 |
2022 | 综合 | 本科批 | 438/30345 |
2021 | 综合 | 本科批 | 404/35075 |
2021 | 综合 | 本科批 | 431/30461 |
2021 | 综合 | 本科批 | 436/29454 |
2021 | 综合 | 本科批 | 437/29272 |
2020 | 综合 | 本科批 | 411/34599 |
2020 | 综合 | 本科批 | 412/34430 |
2020 | 综合 | 本科批 | 413/34282 |
2019 | 综合 | 本科批 | 405/35239 |
2019 | 综合 | 本科批 | 408/34757 |
分享到: