绍兴
温州商学院录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 理科 | 专科批 | 272/165220 |
2023 | 文科 | 专科批 | 355/117607 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 416/94569 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 468/43631 |
2022 | 理科 | 专科批 | 254/169791 |
2022 | 文科 | 专科批 | 373/118301 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 469/69010 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 510/41622 |
2021 | 理科 | 专科批 | 226/163719 |
2021 | 文科 | 专科批 | 276/123696 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 447/84719 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 501/40635 |
2020 | 理科 | 专科批 | 216/159079 |
2020 | 文科 | 专科批 | 313/123175 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 442/90654 |
2019 | 理科 | 专科批 | 295/148231 |
2019 | 文科 | 专科批 | 345/112608 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 415/101215 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 467/50798 |
分享到: