绍兴
浙江建设职业技术学院录取分数线
浙江地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 平行录取二段 | 476/193513 |
2024 | 综合 | 平行录取二段 | 485/184930 |
2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
2023 | 综合 | 平行录取二段 | 435/221067 |
2023 | 综合 | 平行录取二段 | 472/190872 |
2023 | 综合 | 平行录取一段 | 489/174398 |
2022 | 综合 | 平行录取二段 | 485/181917 |
2022 | 综合 | 平行录取一段 | 497/169785 |
2021 | 综合 | 平行录取二段 | 476/177876 |
2021 | 综合 | 平行录取一段 | 495/159635 |
2020 | 综合 | 平行录取三段 | 472/180675 |
2020 | 综合 | 平行录取二段 | 495/159450 |
2019 | 综合 | 平行录取三段 | 470/182580 |
2019 | 综合 | 平行录取二段 | 496/159921 |
分享到: